![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Yacht | Baujahr | 18/04/25 24/04/25 | 25/04/25 01/05/25 | 02/05/25 08/05/25 | 09/05/25 15/05/25 | 16/05/25 22/05/25 | 23/05/25 29/05/25 | 30/05/25 05/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1400 (7Cab) Drait 60 (12 Pers) | 2006 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2888 € | DRAC - DRAC | 2489 € | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 3024 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1400 (7Cab) Drait 61 (12 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 4284 € | 4284 € | 4284 € | 4284 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 1995 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1280 (6Cab) Drait 72 (12 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 3904 € | 3904 € | 3904 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 2384 € | DRAC - DRAC | 2384 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1280 (6Cab) Drait 73 (12 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2641 € | DRAC - DRAC | 3904 € | 3904 € | DRAC - DRAC | 1833 € | 2764 € | DRAC - DRAC | 2384 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 Pilot (5Cab) Drait 34 (12 Pers) | 2001 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 3484 € | 3484 € | 3484 € | DRAC - DRAC | 3654 € | 3654 € | 3654 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 (5Cab) Drait 26 (12 Pers) | 1999 | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 3484 € | DRAC - DRAC | 3654 € | DRAC - DRAC | 3654 € | 3654 € | DRAC - DRAC | 2124 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 (5Cab) Drait 33 (12 Pers) | 2001 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 2031 € | DRAC - DRAC | 3654 € | DRAC - DRAC | 2124 € | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 2124 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyvano 1450 Constellation (10+2 Pers) | 1997 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 3199 € | 3199 € | 3199 € | DRAC - DRAC | 3354 € | 3354 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 (4Cab) Drait 19 (10 Pers) | 1996 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 3389 € | 3389 € | 3389 € | 3389 € | 3554 € | DRAC - DRAC | 2069 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 45 (4Cab) Drait 31 (10 Pers) | 2000 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 3342 € | 3342 € | 3342 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 2042 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe 42 (4Cab) | 2010 | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyvano 1340 Surrender (8+2 Pers) | 1999 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2867 € | 2867 € | 2867 € | 2867 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 3004 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vri-Jon Contessa 1370 Silver Lady (8 Pers) | 1997 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2772 € | 2772 € | 2772 € | 2772 € | 2904 € | DRAC - DRAC | 1712 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabila 1320 Wendela (8 Pers) | 1996 | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2867 € | 2867 € | 2867 € | 2867 € | 3004 € | DRAC - DRAC | 3004 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkkruiser 1350 Blueflower (6+2 Pers) | 1995 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2677 € | 2677 € | 2677 € | 2677 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 1657 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacance 1200 Voyager (6+2 Pers) | 1993 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2867 € | 2867 € | 2867 € | 2867 € | 3004 € | 3004 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyvano 1150 Advantage (6+2 Pers) | 1995 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2297 € | 2297 € | DRAC - DRAC | 1377 € | DRAC - DRAC | 2404 € | 2404 € | 2404 € | DRAC - DRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classicline 1300 (3Cab) Drait 39 (6 Pers) | 2002 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2914 € | 2914 € | DRAC - DRAC | 2914 € | 2914 € | 3054 € | DRAC - DRAC | 3054 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe 42 (3Cab) Drait 98 (6 Pers) | 2009 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 3104 € | 3104 € | 3104 € | DRAC - DRAC | 3254 € | 3254 € | DRAC - DRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 36 (3Cab) Drait 42 (6 Pers) | 2003 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2237 € | 2237 € | 2237 € | 2237 € | 2344 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravoure 34 Twin (3Cab) Drait 83 (4+2 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1559 € | 2047 € | 2047 € | 2047 € | DRAC - DRAC | 2144 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BunBo (2Cab) Bunbo I (4+2 Pers) | 2012 | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1857 € | 1857 € | 1857 € | DRAC - DRAC | 1944 € | DRAC - DRAC | 1157 € | DRAC - DRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BunBo (2Cab) Bunbo II (4+2 Pers) | 2012 | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1857 € | 1857 € | 1857 € | 1857 € | 1944 € | DRAC - DRAC | 1944 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 400 Campi I (4+2 Pers) (400) | 2022 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2842 € | 2842 € | 2842 € | 2842 € | 2979 € | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 340 Campi I (4+2 Pers) (340) | 2022 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 1702 € | 1702 € | 1702 € | 1702 € | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 857 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari Houseboat 1200 Holidaytime (4+2 Pers) | 1992 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2034 € | 2034 € | 2034 € | 2034 € | 2129 € | 2129 € | DRAC - DRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari Houseboat 1050 Pretty Woman (4 Pers) | 1994 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1904 € | 1904 € | 1904 € | 1904 € | 1994 € | 1994 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari Houseboat 1050 Queen (4 Pers) | 1994 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1904 € | 1904 € | 1904 € | 1904 € | DRAC - DRAC | 1994 € | 1994 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 40 (2Cab) Drait 48 (4 Pers) | 2003 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2224 € | 2224 € | 2224 € | DRAC - DRAC | 2329 € | 2329 € | DRAC - DRAC | 2329 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reline 1260 Limited Edition Evolution (4 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2367 € | 2367 € | 2367 € | 2367 € | DRAC - DRAC | 2479 € | 2479 € | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi I (2+3 Pers) (300) | 2020 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1344 € | 1344 € | DRAC - DRAC | 827 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi II (2+3 Pers) (300) | 2020 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 904 € | DRAC - DRAC | 795 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 1344 € | 1344 € | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi III (2+3 Pers) (300) | 2021 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 1287 € | 1287 € | 1287 € | 1287 € | 1344 € | 1344 € | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi IV (2+3 Pers) (300) | 2021 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1287 € | 1287 € | 1287 € | 1287 € | 1344 € | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 AK (1Cab) Perla (2+2 Pers) | 1970 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1034 € | 1334 € | 1334 € | 1334 € | DRAC - DRAC | 1394 € | 1394 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK Woelwater (2+2 Pers) | 1970 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 1139 € | 1139 € | 1139 € | 1189 € | 1189 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK Quinto (2+2 Pers) | 1972 | DRAC - DRAC | 1139 € | 1139 € | 1139 € | 1139 € | 1189 € | 1189 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK Eau Sauvage (2+2 Pers) | 1969 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 891 € | 1139 € | 1139 € | 1139 € | 1189 € | 1189 € | DRAC - DRAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK South Pacific (2+1 Pers) | 1969 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 891 € | 1139 € | 1139 € | 1139 € | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravoure 34 Cabrio (1Cab) Drait 140 (2 Pers) | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1699 € | 2237 € | 2237 € | 2237 € | 2344 € | DRAC - DRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 151 (2 Pers) | 2012 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 879 € | 879 € | 879 € | 879 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 559 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 152 (2 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 879 € | 879 € | 879 € | 879 € | 919 € | 919 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 153 (2 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 613 € | DRAC - DRAC | DRAC - DRAC | 879 € | 879 € | 879 € | 919 € | 919 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 154 (2 Pers) | 2016 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 879 € | 879 € | 879 € | 879 € | 919 € | 919 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 155 (2 Pers) | 2016 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 879 € | 879 € | 879 € | 879 € | 919 € | 919 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Samba | 2010 | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Wals | 2010 | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Merengue | 2010 | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Harlem Shake | 2010 | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Rock 'n Roll | 2010 | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Camping Sloep Tango | 2010 | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Camping Sloep Jive | 2010 | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randmeer Touring Randmeer | 2000 | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valk Valk | 2000 | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht | Baujahr | 18/04/25 24/04/25 | 25/04/25 01/05/25 | 02/05/25 08/05/25 | 09/05/25 15/05/25 | 16/05/25 22/05/25 | 23/05/25 29/05/25 | 30/05/25 05/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woudsend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe 42 (4Cab) Drait 116 (8+2 Pers) | 2011 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | WOUD - WOUD | 3294 € | 3294 € | 3294 € | WOUD - WOUD | WOUD - WOUD | WOUD - WOUD | 3454 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 13.5 GL Ryanne (8 Pers) | 1996 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | WOUD - WOUD | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | WOUD - WOUD | 2914 € | 2914 € | WOUD - WOUD | 1388 € | WOUD - WOUD | WOUD - WOUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advantage 42 (3Cab) Drait 77 (8 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2867 € | 2867 € | 2867 € | WOUD - WOUD | 3004 € | 3004 € | WOUD - WOUD | 1767 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classicline 1300 (3Cab) Drait 50 (6 Pers) | 2003 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | WOUD - WOUD | 1983 € | WOUD - WOUD | 1717 € | WOUD - WOUD | WOUD - WOUD | 2074 € | WOUD - WOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (3cab) Victoria (6 Pers) | 2011 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2084 € | 2747 € | 2747 € | WOUD - WOUD | 2879 € | WOUD - WOUD | 1952 € | WOUD - WOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (3cab) Antoinette (6 Pers) | 2004 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2084 € | 2747 € | 2747 € | WOUD - WOUD | 1302 € | 1302 € | WOUD - WOUD | 1687 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 36 (3Cab) Drait 104 (6 Pers) | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1522 € | WOUD - WOUD | 2237 € | 2237 € | WOUD - WOUD | 1064 € | 2344 € | 2344 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classicline 1300 (2Cab) Drait 52 (4 Pers) | 2004 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2914 € | 2914 € | 2914 € | 2914 € | 3054 € | 3054 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advantage 42 (2Cab) Drait 79 (4 Pers) | 2008 | WOUD - WOUD | 2867 € | 2867 € | 2867 € | 2867 € | 3004 € | 3004 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Helena (4 Pers) | 2018 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2557 € | 2557 € | 2557 € | WOUD - WOUD | WOUD - WOUD | 2679 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Veroniek (4 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2462 € | 2462 € | 2462 € | WOUD - WOUD | WOUD - WOUD | 2579 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Michelle (4 Pers) | 2006 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | WOUD - WOUD | 1457 € | WOUD - WOUD | 1680 € | WOUD - WOUD | WOUD - WOUD | 1522 € | WOUD - WOUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Jeanette (4 Pers) | 2001 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | WOUD - WOUD | 2462 € | 2462 € | 2579 € | 2579 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 10.7 GL (2cab) Elaine (4 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1082 € | WOUD - WOUD | 2047 € | 2047 € | 2047 € | 2144 € | WOUD - WOUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 400 Campi V (2+4 Pers) (400) | 2023 | WOUD - WOUD | 2842 € | 2842 € | 2842 € | 2842 € | 2979 € | WOUD - WOUD | 2979 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravoure 34 (2Cab) Drait 82 (2+2 Pers) | 2009 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1419 € | WOUD - WOUD | 1857 € | 1857 € | 1944 € | 1944 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 10.7 GL (1cab) Nicole (2 Pers) | 2008 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1559 € | 2047 € | 2047 € | WOUD - WOUD | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1462 € | WOUD - WOUD | 1462 € | WOUD - WOUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monty Bank Trawler 9.5 Tessa (2 Pers) | 2002 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1314 € | 1714 € | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | WOUD - WOUD | 842 € | 1794 € | 1794 € | 1794 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht | Baujahr | 18/04/25 24/04/25 | 25/04/25 01/05/25 | 02/05/25 08/05/25 | 09/05/25 15/05/25 | 16/05/25 22/05/25 | 23/05/25 29/05/25 | 30/05/25 05/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg an der Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
