Yacht | Baujahr | 27/12/24 02/01/25 | 03/01/25 09/01/25 | 10/01/25 16/01/25 | 17/01/25 23/01/25 | 24/01/25 30/01/25 | 31/01/25 06/02/25 | 07/02/25 13/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1400 (7Cab) Drait 60 (12 Pers) | 2006 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2364 € | 2364 € | 2364 € | 2364 € | 2364 € | 2364 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1400 (7Cab) Drait 61 (12 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2364 € | 2364 € | 2364 € | 2364 € | 2364 € | 2364 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1280 (6Cab) Drait 72 (12 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2274 € | 2274 € | 2274 € | 2274 € | 2274 € | 2274 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impression 1280 (6Cab) Drait 73 (12 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 2274 € | 2274 € | 2274 € | 2274 € | 2274 € | 2274 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 Pilot (5Cab) Drait 34 (12 Pers) | 2001 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 (5Cab) Drait 26 (12 Pers) | 1999 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 (5Cab) Drait 33 (12 Pers) | 2001 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | 1964 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyvano 1450 Constellation (10+2 Pers) | 1997 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1784 € | 1784 € | 1784 € | 1784 € | 1784 € | 1784 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 50 (4Cab) Drait 19 (10 Pers) | 1996 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1919 € | 1919 € | 1919 € | 1919 € | 1919 € | 1919 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 45 (4Cab) Drait 31 (10 Pers) | 2000 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1874 € | 1874 € | 1874 € | 1874 € | 1874 € | 1874 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe 42 (4Cab) | 2010 | DRAC - DRAC | 1620 € | 1620 € | 1620 € | 1620 € | 1620 € | 1620 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyvano 1340 Surrender (8+2 Pers) | 1999 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vri-Jon Contessa 1370 Silver Lady (8 Pers) | 1997 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabila 1320 Wendela (8 Pers) | 1996 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkkruiser 1350 Blueflower (6+2 Pers) | 1995 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1469 € | 1469 € | 1469 € | 1469 € | 1469 € | 1469 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacance 1200 Voyager (6+2 Pers) | 1993 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyvano 1150 Advantage (6+2 Pers) | 1995 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1424 € | 1424 € | 1424 € | 1424 € | 1424 € | 1424 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classicline 1300 (3Cab) Drait 39 (6 Pers) | 2002 | DRAC - DRAC | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe 42 (3Cab) Drait 98 (6 Pers) | 2009 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1784 € | 1784 € | 1784 € | 1784 € | 1784 € | 1784 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 36 (3Cab) Drait 42 (6 Pers) | 2003 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravoure 34 Twin (3Cab) Drait 83 (4+2 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BunBo (2Cab) Bunbo I (4+2 Pers) | 2012 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BunBo (2Cab) Bunbo II (4+2 Pers) | 2012 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 400 Campi I (4+2 Pers) (400) | 2022 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | 1489 € | 1489 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 340 Campi I (4+2 Pers) (340) | 2022 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1084 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari Houseboat 1200 Holidaytime (4+2 Pers) | 1992 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari Houseboat 1050 Pretty Woman (4 Pers) | 1994 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safari Houseboat 1050 Queen (4 Pers) | 1994 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 40 (2Cab) Drait 48 (4 Pers) | 2003 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reline 1260 Limited Edition Evolution (4 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1399 € | 1399 € | 1399 € | 1399 € | 1399 € | 1399 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi I (2+3 Pers) (300) | 2020 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi II (2+3 Pers) (300) | 2020 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi III (2+3 Pers) (300) | 2021 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 300 Campi IV (2+3 Pers) (300) | 2021 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | 959 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 AK (1Cab) Perla (2+2 Pers) | 1970 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1004 € | 1004 € | 1004 € | 1004 € | 1004 € | 1004 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK Woelwater (2+2 Pers) | 1970 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK Quinto (2+2 Pers) | 1972 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK Eau Sauvage (2+2 Pers) | 1969 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doerak 850 OK South Pacific (2+1 Pers) | 1969 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | 824 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravoure 34 Cabrio (1Cab) Drait 140 (2 Pers) | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 151 (2 Pers) | 2012 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 152 (2 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 153 (2 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 154 (2 Pers) | 2016 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloep Cabin 750 Drait 155 (2 Pers) | 2016 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Samba | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Wals | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Merengue | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Harlem Shake | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Rock 'n Roll | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Sloep 750 Salsa | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Camping Sloep Tango | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Camping Sloep Blue Marlin | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Camping Sloep Jive | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randmeer Touring Randmeer | 2000 | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valk Valk | 2000 | DRAC - DRAC | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht | Baujahr | 27/12/24 02/01/25 | 03/01/25 09/01/25 | 10/01/25 16/01/25 | 17/01/25 23/01/25 | 24/01/25 30/01/25 | 31/01/25 06/02/25 | 07/02/25 13/02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woudsend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe 42 (4Cab) Drait 116 (8+2 Pers) | 2011 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1874 € | 1874 € | 1874 € | 1874 € | 1874 € | 1874 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 13.5 GL Ryanne (8 Pers) | 1996 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1649 € | 1649 € | 1649 € | 1649 € | 1649 € | 1649 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advantage 42 (3Cab) Drait 77 (8 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classicline 1300 (3Cab) Drait 50 (6 Pers) | 2003 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (3cab) Victoria (6 Pers) | 2011 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (3cab) Antoinette (6 Pers) | 2004 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal 36 (3Cab) Drait 104 (6 Pers) | 2010 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | 1364 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classicline 1300 (2Cab) Drait 52 (4 Pers) | 2004 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | 1604 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advantage 42 (2Cab) Drait 79 (4 Pers) | 2008 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | 1559 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Helena (4 Pers) | 2018 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1444 € | 1444 € | 1444 € | 1444 € | 1444 € | 1444 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Veroniek (4 Pers) | 2007 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Michelle (4 Pers) | 2006 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 12.2 GL (2cab) Jeanette (4 Pers) | 2001 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | 1354 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 10.7 GL (2cab) Elaine (4 Pers) | 2015 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1229 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campi 400 Campi V (2+4 Pers) (400) | 2023 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | 1489 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravoure 34 (2Cab) Drait 82 (2+2 Pers) | 2009 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | 1319 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotterjacht 10.7 GL (1cab) Nicole (2 Pers) | 2008 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1229 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € | 1229 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monty Bank Trawler 9.5 Tessa (2 Pers) | 2002 | für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro * | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | 1049 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserviert Optioniert (Verfallsdatum siehe Mouse-Over-Effekt) *für diesen Zeitraum bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Büro |